College Finder

BNS cut-off marks in Nepal, CEE 2080 to 2082

Bachelor of Nursing Science. Kati marks ma BNS? First-list cutoffs and the lowest marks / furthest rank reached in any list for every college, 2080 to 2082.

I know my
Quota groupsNone (Open only)
Tick every group you belong to.

Aafno marks halnus. Steps of 0.25.

BNS seats

1,160 seats in 2083, 98 more than 2082. MEC, 30 Ashwin 2083. The split is not out yet.

2082 split

  1. 377 paying
  2. 245 Open scholarship
  3. 206 quota scholarship
  4. 214 foreign

1,062 seats in all in 2082, with 20 army-fund seats. MEC's 2082 seat list.

Pass mark

  1. 98.25 2082 (last year) 1,535 passed, top 175.75
  2. 95 2081 1,619 passed, top 166.5
  3. 75.5 2080 1,217 passed, top 148.75

Scholarship and quota

Group Seats 2082 2082 (last year)20812080
First listLowest marksFirst listLowest marksFirst listLowest marks
Open scholarship 245 116831 110.51,025 111.25819 108971 85.75804 77.751,093
Madhesi quota 18 99.751,472 98.251,529 971,521 971,521 761,196 761,196
Khas Arya quota 36 105.51,217 1021,359 105.251,109 1001,386 761,197 761,197
Backward area quota 9 100.51,418 100.51,418 99.251,411 99.251,412 77.751,099 76.251,178
Muslim quota 5 116.25819 116.25819 1041,169 1041,169 – –
Person with disability quota 4 128.5435 128.5435 118575 118575 801,001 801,001
Female quota 57 103.251,301 1001,450 106.251,057 101.251,311 80.5985 771,147
Martyr / conflict-affected family quota 4 98.251,532 98.251,532 104.251,157 104.251,157 82.5919 82.5919
Adivasi Janajati quota 30 100.251,433 100.251,433 1051,132 100.251,379 80.25997 76.51,171
Tharu quota 9 102.751,323 102.751,323 98.751,447 98.751,447 81.5947 76.51,165
Muslim female quota 5 104.251,260 104.251,260 121.75461 121.75461 82.75906 82.75906
Madhesi Dalit quota 3 112.5943 112.5943 101.251,313 101.251,313 102.5277 102.5277
Dalit quota 20 99.51,484 99.51,484 103.751,173 1011,332 75.51,211 75.51,211
Dalit female quota 6 102.751,318 102.751,318 100.751,347 100.751,347 78.51,072 77.251,142

Every scholarship list, by group

Wrong number? Tell us on WhatsApp

Every college

College Seats 2082 (last year)20812080
First listLowest marksFirst listLowest marksFirst listLowest marks
Yeti Health Science 20 134.75300 101.751,363 101.251,314 951,611 78.251,084 78.251,084
Maharajgunj Nursing Campus 50 133335 101.251,395 122.5435 951,614 99.75336 76.51,173
Nagarik College 20 120.5658 1101,041 – – – –
Om Health Campus 40 120675 99.51,480 103.751,177 961,570 77.251,141 77.251,141
PAHS, Lalitpur Nursing 40 119.25703 98.251,533 109.25902 951,607 86.25777 78.51,072
NAMS (all campuses) 100 118.5729 98.251,529 109.25903 971,525 78.51,077 77.251,136
Kathmandu Model Hospital 40 117789 101.251,383 100.51,358 96.51,544 75.751,203 75.751,203
Kantipur Academy 20 113.25914 102.51,330 1021,275 95.251,605 76.251,192 76.251,192
NAIHS 50 113921 98.751,518 113.25741 95.51,588 91.25592 88712
Pokhara Nursing Campus 40 111.75958 98.751,509 106.51,043 97.251,519 791,050 761,195
B&B Medical Institute 30 111.75960 99.251,492 108.5943 97.751,496 77.251,135 77.251,135
Pokhara Academy 20 111.5970 103.751,279 103.251,212 103.251,212 761,195 761,195
Asian College 20 111.25990 991,499 1001,381 95.251,604 76.251,190 76.251,190
Norvic College 40 110.751,017 101.251,396 102.51,251 97.751,494 77.251,138 77.251,138
Nepalgunj Nursing Campus 30 109.51,057 98.251,533 108.25961 951,608 82.5913 76.751,160
Shree College of Technology 30 107.51,123 98.751,508 96.251,556 96.251,556 – –
School of Health & Allied Sc. 20 107.51,131 101.251,384 98.751,444 98.751,444 – –
BP Koirala Cancer Hospital 40 106.751,162 98.751,513 108.75932 99.251,412 76.51,176 76.51,176
Manmohan Memorial Institute 40 106.751,167 98.251,531 101.251,310 951,607 75.51,210 75.51,210
Everest College of Nursing 30 106.51,184 99.251,492 98.51,456 95.251,604 77.751,095 77.751,095
Hope International 30 105.251,224 98.251,535 98.751,437 951,610 80.75974 76.51,172
KMC 20 1051,240 98.751,504 – – – –
Biratnagar Nursing Campus 40 103.751,283 98.251,530 106.251,076 96.751,532 76.251,181 76.251,181
Nobel College 20 103.751,284 1001,467 95.51,583 95.51,583 – –
Gandaki Medical College 20 102.751,314 99.51,491 96.251,569 96.251,569 76.251,187 76.251,187
PU School of Health Sciences 40 101.51,369 99.51,482 101.51,298 981,478 75.51,213 75.51,213
JF Institute 20 101.51,370 98.51,519 97.751,495 97.751,495 81969 81969
KUSMS, Dhulikhel 30 101.51,376 98.51,523 97.751,494 95.251,602 76.51,167 76.51,167
Oasis Medical College 10 1011,400 98.751,513 – – – –
Crimson College 20 1011,404 1011,404 – – – –
Charak Academy, Pokhara 10 100.51,422 98.751,509 951,606 951,606 – –
Birgunj Nursing Campus 40 100.251,435 98.251,528 97.751,493 96.251,566 76.251,184 76.251,184
Karnali (KAHS) 20 100.251,438 100.251,438 981,482 97.51,505 77.751,099 77.751,099
Sanjeevani College of Medical Sciences 20 1001,451 99.51,477 – – – –
Rapti (RAHS) 20 1001,452 98.751,506 102.251,270 102.251,270 761,202 761,202
Madhesh Institute 0 99.51,476 99.51,476 97.51,497 97.51,497 76.751,158 76.751,158
UCMS, Bhairahawa 20 991,498 991,498 95.251,593 95.251,593 77.51,115 77.51,115
National Medical, Birgunj 10 991,500 991,500 951,611 951,611 – –
Nobel Medical, Biratnagar 20 98.251,528 98.251,528 95.251,604 95.251,604 82.25922 82.25922
Krishna Medical 10 – 139.25206 104.251,158 102.51,246 – –
Innovative College of Health Science – – – – – 781,090 781,090
Chitwan Medical College 20 – – – – 771,155 771,155
Shree Medical & Technical – – – – – 75.51,217 75.51,217